Repère liste de courses alimentaires
Conserves
| Nom | Prix unitaire / au litre (€) |
|---|---|
| Asperges blanches | 9.70 |
| Coeurs d’artichauts | 16.50 |
| Coeurs de palmier | 17.00 |
| Cornichon | 8.00 |
| Flageolets | 4.00 |
| Fond d’artichauts | 14.50 |
| Haricots blancs | 3.75 |
| Haricots rouges | 3.90 |
| Haricots verts | 7.00 |
| Lait de coco | 4.25 |
| Maïs | 2.10 |
| Marrons | 10.50 |
| Mini épis de maïs | 10.25 |
| Oignons grelots | 4.50 |
| Olives noires | 6.60 |
| Olives vertes | 5.95 |
| Petits pois | 3.25 |
| Piquillo | 6.45 |
| Pois chiches | 9.40 |
| Pousses de Bambou | 16.95 |
| Pousses Mungo | 9.00 |
| Ratatouille | 4.20 |
| Salsifis | 5.95 |
Conserves Poisson
| Nom | Prix unitaire / au litre (€) |
|---|---|
| Filet de thon à l’huile | 42.00 |
| Maquereaux Moutarde | 8.00 |
| Sardines Huile | 8.90 |
| Soupe poissons Méditerranéenne | 5.25 |
| Thon entier | 12.50 |
Conserves tomates
| Nom | Prix unitaire / au litre (€) |
|---|---|
| Concentré | 5.70 |
| Coulis de tomate | 2.10 |
| Pulpe de tomates | 1.40 |
| Purée de tomates | 1.50 |
| Tomates pelées | 1.90 |
| Tomates séchées | 15.90 |
Epices
| Nom | Prix unitaire / au litre (€) |
|---|---|
| Bicarbonate | 2.80 |
| Bouillon de boeuf | 11.05 |
| Bouillon de légumes | 11.70 |
| Bouillon de poule | 10.25 |
| Graisse de Canard | 20.00 |
| Gros sel | 0.50 |
| Ketchup | 3.40 |
| Mayonnaise | 7.80 |
| Moutarde | 5.15 |
| Moutarde ancienne | 4.70 |
| Sel fin | 1.20 |
| Soja Salé | 13.15 |
| Soja sucré | 9.60 |
Huile et vinaigre
| Nom | Prix unitaire / au litre (€) |
|---|---|
| Arachide | 3.50 |
| Colza | 1.95 |
| Friture | 2.50 |
| Olive | 9.99 |
| Lin | |
| Noix | 11.10 |
| Pepins de raisin | 5.45 |
| Sesame | 19.50 |
| Tournesol | 2.15 |
| — | |
| Balsamique | 3.90 |
| Cidre | 3.50 |
| Modène | 3.98 |
| Riz | |
| Vin | 1.45 |
| — | |
| Jus de citron | 2.95 |
Laitages / Oeufs
| Nom | Prix unitaire / au litre (€) |
|---|---|
| Lait Demi-Ecremé | 1.30 |
| Lait Entier | 1.40 |
| Beurre Doux | 10.20 |
| Beurre demi-sel | 10.20 |
| Comté | 17.50 |
| Creme fraiche 15% | 3.60 |
| Creme fraise 30% | 4.75 |
| Faisselle 6% | 5.00 |
| Fromage blanc 3% | 2.60 |
| Oeuf | 0.31 |
| Yaourt nature | 1.50 |
| Yaourt chevre | 3.60 |
| Yaourt brebis | 4.30 |
Pates
| Nom | Prix unitaire / au litre (€) |
|---|---|
| Coquilettes | 1.95 |
| Cannelloni | 3.95 |
| Crozets | 6.50 |
| Farfalle | 2.10 |
| Gansettes | 2.60 |
| Gnocchi | 4.00 |
| Langur d’Oiseau | 2.70 |
| Lasagnes | 2.90 |
| Nouilles chinoises | 4.80 |
| Macaroni | 1.99 |
| Penne rigate | 1.95 |
| Perles | 2.50 |
| Polenta | 1.80 |
| Risoni | 2.60 |
| Spaghetti | 2.10 |
| Spätzle | 7.20 |
| Tagliatelles (fraiches) | 4.15 |
| Torti | 1.60 |
| Torti couleur | 2.98 |
| Vermicelles | 1.75 |
| Vermicelles Mungo | 13.90 |
Plat préparé
| Nom | Prix unitaire / au litre (€) |
|---|---|
| Bouchées reine | 6.22 |
| Chilli con carne | 4.65 |
| Ravioli jambon (frais) | 7.20 |
Poisson
| Nom | Prix unitaire / au litre (€) |
|---|---|
| Accras | 15.00 |
| Brandade | 11.70 |
| Filet pané | 14.95 |
| Surimi | 5.90 |
Riz
| Nom | Prix unitaire / au litre (€) |
|---|---|
| Thaï (jasmin) | 2.25 |
| Long | 1.25 |
| Rond | 2.30 |
| Sushi | 2.25 |
| Basmati | 2.65 |
| Complet | 3.80 |
| Nerone | 14.50 |
| Camargue | 5.00 |
Sec
| Nom | Prix unitaire / au litre (€) |
|---|---|
| Cacahuètes grillées à sec MENGUY’S | 8.90 |
| Lentilles blondes | 2.10 |
| Lentilles corail | 2.80 |
| Lentilles vertes | 2.60 |
| Millet | 9.00 |
| Pois cassés | 2.00 |
| Pois chiches | 2.60 |
| Semoule | 1.60 |
Surgelé
| Nom | Prix unitaire / au litre (€) |
|---|---|
| Calamar à la romaine | 5.50 |
| Fraises | 5.30 |
| Framboises | 7.80 |
| Haricots beurre | 2.30 |
| Haricots verts | 1.95 |
| Myrtilles | 8.75 |
| Petits pois | 1.80 |
| Poêlée legumes | 3.90 |
| Pommes Sarlartaises | 5.00 |