Les noeuds
Vue d’ensemble
En partant du Ashley’s Book of Knots, voici un listing des illustrations que je trouve interressant d’explorer (les doublons et comparatifs etc seront fait plus tard)
| ABoK | Name | Join | Loop | Autoblock | Stopper |
|---|---|---|---|---|---|
| #0001 | Sheet bend | ||||
| #0002 | Weaver’s knot | ||||
| #0004 | Overhand | ||||
| #0005 | Bale Sling | ||||
| #0008 | The Noose | ||||
| #0011 | Clove hitch | ||||
| #0012 | Hitch | ||||
| #0013 | Bend | ||||
| #0014 | Knob | ||||
| #0019 | Lanyard Knot | ||||
| #0020 | Button knot | ||||
| #0021 | Stopper knot | ||||
| #0022 | Lanyard Knot | ||||
| #0023 | Button knot | ||||
| #0024 | Fisherman’s Bend | ||||
| #0027 | End | ||||
| #0028 | Standing | ||||
| #0029 | Bight | ||||
| #0030 | Bight | ||||
| #0031 | Open Loop | ||||
| #0032 | Closed loop | ||||
| #0033 | Loop Knot | ||||
| #0034 | |||||
| #0035 | |||||
| #0036 | |||||
| #0037 | |||||
| #0038 | Hitch | ||||
| #0039 | Loop Knot | ||||
| #0040 | Single turn | ||||
| #0041 | Round turn | ||||
| #0042 | Two round turn | ||||
| #0043 | The Noose | ||||
| #0044 | Slip knot | ||||
| #0045 | Slip Noose | ||||
| #0046 | Overhand | ||||
| #0047 | Half knot | ||||
| #0048 | Half Hitch | ||||
| #0049 | Single Hitch | ||||
| #0050 | Half Hitch | ||||
| #0052 | Slipped Half Hitch | ||||
| #0053 | Clove Hitch | ||||
| #0054 | Two Half Hitches | ||||
| #0056 | Cow Hitch | ||||
| #0057 | Reversed Half Hitches | ||||
| #0059 | Bale Sling | ||||
| #0060 | Double Ring Hitches | ||||
| #0071 | Bowline | ||||
| #0072 | Sheet Bend | ||||
| #0073 | Becket Hitch | ||||
| #0077 | Reef knot | ||||
| #0078 | Sheet Bend | ||||
| #0081 | Two half Hitches | ||||
| #0151 | |||||
| #0153 | |||||
| #0154 | |||||
| #0155 | Bowline | ||||
| #0156 | Killedg Hitch | ||||
| #0157 | Adjustable Hitch | ||||
| #0158 | Bowline | ||||
| #0165 | Bale Sling Hitch | ||||
| #0167 | Rolling Hitch | ||||
| #0169 | Overhand | ||||
| #0204 | Dry Weather Hitch | ||||
| #0206 | Crossing knot | ||||
| #0212 | Harness-chain anchor | ||||
| #0228 | OVerhand | ||||
| #0259 | Grass knot | ||||
| #0264 | Fire escape knot | ||||
| #0265 | Spanish Bowline | ||||
| #0266 | Bowline | ||||
| #0267 | Clove Hitch | ||||
| #0272 | Slingstone Hitch | ||||
| #0276 | Ganging knot | ||||
| #0287 | Bowline | ||||
| #0290 | Loop knot | ||||
| #0296 | Water knot | ||||
| #0297 | Becket Hitch | ||||
| #0298 | Slipped Becket Hitch | ||||
| #0306 | Jam Knot | ||||
| #0307 | Half Hitch | ||||
| #0308 | Figure Height | ||||
| #0309 | Double Overhand | ||||
| #0310 | Ring Hitch | ||||
| #0311 | Noose | ||||
| #0329 | |||||
| #0331 | Lineman’s loop | ||||
| #0332 | Bowline | ||||
| #0333 | Snell loop | ||||
| #0334 | Becket Hitch | ||||
| #0339 | Double overhand knot | ||||
| #0347 | Ring Hitches | ||||
| #0355 | Constructor knot | ||||
| #0364 | Constrictor knot | ||||
| #0368 | Clove Hitch | ||||
| #0369 | Two half hitches | ||||
| #0371 | Constrictor hitch | ||||
| #0372 | Constrictor knot | ||||
| #0385 | Transformation knot | ||||
| #0391 | Precipice knot | ||||
| #0394 | Slipped half hitch | ||||
| #0400 | Clove Hitch | ||||
| #0400 | Cow Hitch | ||||
| #0420 | Figure height | ||||
| #0421 | Clove Hitch | ||||
| #0428 | |||||
| #0430 | Constrictor | ||||
| #0431 | Adjustable Hitch | ||||
| #0435 | Bale Sling Hitch | ||||
| #0437 | Clove Hitch | ||||
| #0438 | Simple knot | ||||
| #0439 | Lanyard hitch | ||||
| #0452 | |||||
| #0515 | Overhand | ||||
| #0520 | Figure height | ||||
| #0524 | Figure Height | ||||
| #0693 | Diamond knot | ||||
| #1050 | |||||
| #1053 | Alpine Butterfly | ||||
| #1009 | Loop knot | ||||
| #1010 | Bowline | ||||
| #1012 | Double Bowline | ||||
| #1013 | Triple Bowline | ||||
| #1041 | Figure-eight | ||||
| #1042 | Double Figure-eight | ||||
| #1043 | Triple Figure-eight | ||||
| #1087 | Spanish Bowline | ||||
| #1117 | Clove hitch | ||||
| #1177 | Clove hitch | ||||
| #1178 | Clove Hitch | ||||
| #1130 | Half Clove hitch / HMS | ||||
| #1249 | Constrictor knot | ||||
| #1391 | Tape | ||||
| #1410 | Fisherman’s knot | ||||
| #1415 | Double Fisherman’s knot | ||||
| #1425 | Zeppelin | ||||
| #1431 | Sheet bend | ||||
| #1480 | Rope yarn knot | ||||
| #1606 | Overhand knot | ||||
| #1710 | Two Half Hitches | ||||
| #1717 | Half Hitch sized | ||||
| #1719 | Two half Hitch sized | ||||
| #1735 | Rolling Hitch | ||||
| #1759 | Bale SLing Hitch | ||||
| #1775 | Clove Hitch | ||||
| #1786 | Reversed Half Hitches | ||||
| #1799 | Adjustable Hitch | ||||
| #1800 | Adjustable Hitch | ||||
| #1822 | Slipped half Hitch | ||||
| #1859 | Ring Hitches | ||||
| #3114 | Two hitches |
En cours: p.73 / Infografy p27
Types d’utilisation principales : Tying | Anchor | Belay | Rappel |
Autre
- Bachmann
- Blake’s hitch
- Bunny ears / oreilles de lapin
- Escape
- Machard / Klemheist
- (French) Machard
- Self locking
- Valdotain
- 1/2 Cabestan
- Pecheur simple
- capucin (slip knot ?)
- Noeud de coeur
- Noeud de mule (Munter-Mule Knot)
- noeud de chaise espagnol
- Noeud de chaise de calfat
- Machard tréssé / french prusik
- Noeud du fermier
- Frein sur mousqueton
- Noeud de fusion
- Noeud du bourré
Autobloquant
Prusik
Bidirectionnel le plus fort des 3
Mashard
Machard simple
simple
perte de 4cm en cas de chute
à la française
perte d'1cm à la chute
croisé
perte d'1 cm également mais se déforme plus que celui à la française.
exotique
machard français à l’envers
perte de 2 à 3cm mais fonctionne bien quadn meme
Valdotain
utile si pas de boucle ou cordelette de meme diametre que la corde
Sources :
- ABoK (pdf)
- https://www.lesnoeuds.com/ (care with theses info, may be wrong sometimes)
- http://zpag.net/Noeuds/escalade.htm
- https://www.youtube.com/shorts/Vtwpbh1hARA
- https://www.youtube.com/shorts/D4QpPCW2vC4
- https://www.youtube.com/shorts/Y_C0wDqm06o